Сплит-система SB214S (не выше -18 C)
72200 руб.
80530 руб.
Габаритные размеры внешнего блока, мм | 790(990)*315*704 |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 708(781)*280*418(618) |
Хладагент | R404A |
Температурный режим, °С | не выше -18 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 380/3/50 |
Maксимальное энергопотребление, кВт | 2,11 |
Доза заправки R404, кг | 0.9 |
Конденсатор | |
Шаг ребер, мм | 3.2 |
Поверхность,м2 | 11,14 |
Количество вентиляторов | 2 |
Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 1200 |
Воздухоохладитель | |
Шаг ребер, мм | 3.6 |
Поверхность,м2 | 8,93 |
Количество вентиляторов | 2 |
Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/2600 |
Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
Производительность, м3/час | 1200 |
Тип оттайки | электрическая |
Электрокабель | |
Дальность струи воздуха, м | 4 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 16 |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 8 |
Внешний силовой электрокабель | 4*1.5+1*1.5 |
Силовой соединительный кабель | 4*1.5+1*1.5 |
Соединение датчиков | 3*0.75 |